Home | | | | | 115A Manual Step Attenuators (N, SMA, DC-4/18 GHz, 0-9/1 dB)

115A - 119A Manual Step Attenuators

The Weinschel Model 115A is a series of broadband, step attenuators in a right-angle drive configuration, where the center conductor of the connectorized perpendicular to the control shaft. They feature excellent performance characteristics suitable for use in high reliability 50 ohm systems and applications requiring extra-small components for the precision control of power in discrete steps. They can be used either as input or output attenuators in signal sources, receivers, field strength meters, spectrum analyzers, etc.

A Weinschel Product.

Item #Frequency RangeAverage PowerPeak PowerInsertion LossConnector TypeMaximum SWR
AC115A-9-11 DC-4 GHz 2 W 200 kW 0.4 dB SMA Female - SMA Female 1.25
AC115A-9-12 DC-4 GHz 2 W 200 kW 0.4 dB SMA Female - SMA Male 1.25
AC115A-9-21 DC-4 GHz 2 W 200 kW 0.4 dB SMA Male - SMA Female 1.25
AC115A-9-22 DC-4 GHz 2 W 200 kW 0.4 dB SMA Male - SMA Male 1.25
AC115A-9-33 DC-4 GHz 2 W 200 kW 0.3 dB N Female - N Female 1.25
AC115A-9-34 DC-4 GHz 2 W 200 kW 0.3 dB N Female - N Male 1.25
AC115A-9-43 DC-4 GHz 2 W 200 kW 0.3 dB N Male - N Female 1.25
AC115A-9-44 DC-4 GHz 2 W 200 kW 0.3 dB N Male - N Male 1.25
AF115A-9-11 DC-18 GHz 2 W 200 kW 0.4 dB SMA Female - SMA Female 1.25-1.60
AF115A-9-12 DC-18 GHz 2 W 200 kW 0.4 dB SMA Female - SMA Male 1.25-1.60
AF115A-9-21 DC-18 GHz 2 W 200 kW 0.4 dB SMA Male - SMA Female 1.25-1.60
AF115A-9-22 DC-18 GHz 2 W 200 kW 0.4 dB SMA Male - SMA Male 1.25-1.60
AF115A-9-33 DC-18 GHz 2 W 200 kW 0.4 dB SMA Female - SMA Female 1.25-1.60
AF115A-9-34 DC-18 GHz 2 W 200 kW 0.3 dB N Female - N Male 1.25-1.60
AF115A-9-43 DC-4 GHz 2 W 200 kW 0.3 dB N Male - N Female 1.25-1.60
AF115A-9-44 DC-18 GHz 2 W 200 kW 0.3 dB N Male - N Male 1.25-1.60
Item # Frequency Range Average Power Peak Power Insertion Loss Connector Type Maximum SWR
AC117A-69-11 DC-4 GHz 2 W 200 kW 0.6 dB SMA Female - SMA Female 1.6
AC117A-69-12 DC-4 GHz 2 W 200 kW 0.6 dB SMA Female - SMA Male 1.6
AC117A-69-21 DC-4 GHz 2 W 200 kW 0.6 dB SMA Female - SMA Male 1.6
AC117A-69-22 DC-4 GHz 2 W 200 kW 0.6 dB SMA Male - SMA Male 1.6
AC117A-69-33 DC-4 GHz 2 W 200 kW 0.5 dB N Female - N Female 1.6
AC117A-69-34 DC-4 GHz 2 W 200 kW 0.5 dB N Female - N Male 1.6
AC117A-69-43 DC-4 GHz 2 W 200 kW 0.5 dB N Female - N Male 1.6
AC117A-69-44 DC-4 GHz 2 W 200 kW 0.5 dB N Male - N Male 1.6
AF117A-69-11 DC-18 GHz 2 W 200 kW 0.6-1.5 dB SMA Female - SMA Female 1.6
AF117A-69-12 DC-18 GHz 2 W 200 kW 0.6-1.5 dB SMA Female - SMA Male 1.6
AF117A-69-21 DC-18 GHz 2 W 200 kW 0.6-1.5 dB SMA Female - SMA Male 1.6
AF117A-69-22 DC-18 GHz 2 W 200 kW 0.6-1.5 dB SMA Male - SMA Male 1.6
AF117A-69-33 DC-18 GHz 2 W 200 kW 0.5-1.2 dB N Female - N Female 1.6
AF117A-69-34 DC-18 GHz 2 W 200 kW 0.5-1.2 dB N Female - N Male 1.6
AF117A-69-43 DC-18 GHz 2 W 200 kW 0.5-1.2 dB N Female - N Male 1.6
AF117A-69-44 DC-18 GHz 2 W 200 kW 0.5-1.2 dB N Male - N Male 1.6
Item # Frequency Range Average Power Peak Power Insertion Loss Connector Type Maximum SWR
AC119A-99-11 DC-4 GHz 2 W 200 kW 0.6 dB SMA Female - SMA Female 1.35
AC119A-99-12 DC-4 GHz 2 W 200 kW 0.6 dB SMA Female - SMA Male 1.35
AC119A-99-21 DC-4 GHz 2 W 200 kW 0.6 dB SMA Female - SMA Male 1.35
AC119A-99-22 DC-4 GHz 2 W 200 kW 0.6 dB SMA Male - SMA Male 1.35
AC119A-99-33 DC-4 GHz 2 W 200 kW 0.5 dB N Female - N Female 1.35
AC119A-99-34 DC-4 GHz 2 W 200 kW 0.5 dB N Female - N Male 1.35
AC119A-99-43 DC-4 GHz 2 W 200 kW 0.5 dB N Female - N Male 1.35
AC119A-99-44 DC-4 GHz 2 W 200 kW 0.5 dB N Male - N Male 1.35
AF119A-99-11 DC-18 GHz 2 W 200 kW 0.6-1.5 dB SMA Female - SMA Female 1.35
AF119A-99-12 DC-18 GHz 2 W 200 kW 0.6-1.5 dB SMA Female - SMA Male 1.35
AF119A-99-21 DC-18 GHz 2 W 200 kW 0.6-1.5 dB SMA Female - SMA Male 1.35
AF119A-99-22 DC-18 GHz 2 W 200 kW 0.6-1.5 dB SMA Male - SMA Male 1.35
AF119A-99-33 DC-18 GHz 2 W 200 kW 0.5-1.2 dB N Female - N Female 1.35
AF119A-99-34 DC-18 GHz 2 W 200 kW 0.5-1.2 dB N Female - N Male 1.35
AF119A-99-43 DC-18 GHz 2 W 200 kW 0.5-1.2 dB N Female - N Male 1.35
AF119A-99-44 DC-18 GHz 2 W 200 kW 0.5-1.2 dB N Male - N Male 1.35